研究生部根据《光电所研究生奖助学金管理办法》(所教字[2014]2号)规定,完成学位论文中期考核且通过的研究生可以参加学位论文工作奖学金评选。根据《光电所研究生培养管理办法》2016年8号文件精神,研究生部分学科组织了中期答辩考核,根据评审专家意见,按照一等50%,二等50%的比例进行评选,等级奖学金自2017年1月1日起变更。现将评选结果公示如下,公示三天,如有异议请与研究生部联系,联系电话:85100573
硕士研究生学位论文奖学金评选情况
序号 | 部门 | 姓名 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 | 结果 | 建议享受等级奖学金 |
1 | 一室 | 艾志伟 | 1 | 2 | 0 | 0 | 良+ | 一等 |
2 | 质检中心 | 苏金炎 | 1 | 2 | 0 | 0 | 良+ | 一等 |
3 | 三室 | 王向阳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
4 | 先光中心 | 韩哈斯额尔敦 | 1 | 2 | 0 | 0 | 良+ | 一等 |
5 | 先光中心 | 朱小强 | 3 | 0 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
6 | 超精总体部 | 陈曼 | 1 | 2 | 0 | 0 | 良+ | 一等 |
7 | 一室 | 王智鹏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
8 | 四室 | 邓茜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
9 | 三室 | 王星宇 | 1 | 2 | 0 | 0 | 良+ | 一等 |
10 | 五室 | 保富 | 3 | 0 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
11 | 五室 | 兰琦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
12 | 五室 | 卫磊 | 1 | 2 | 0 | 0 | 良+ | 一等 |
13 | 八室 | 陈林 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
14 | 八室 | 梁尤文 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
15 | 八室 | 唐若林 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
16 | 二室 | 曾稳情 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
17 | 三室 | 林梦云 | 1 | 2 | 0 | 0 | 良+ | 一等 |
18 | 四室 | 刘鑫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
19 | 五室 | 贺先辉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
20 | 五室 | 伍宇恒 | 1 | 2 | 0 | 0 | 良+ | 一等 |
21 | 六室 | 康璐 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
22 | 六室 | 苏家雨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
23 | 八室 | 于文豪 | 1 | 2 | 0 | 0 | 良+ | 一等 |
24 | 八室 | 陈忠凤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
25 | 六室 | 李遥为 | 0 | 2 | 1 | 0 | 良 | 二等 |
26 | 六室 | 马雨然 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
27 | 先光中心 | 李超强 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
28 | 质检中心 | 何文彦 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
29 | 质检中心 | 刘双春 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
30 | 二室 | 余菲 | 0 | 2 | 1 | 0 | 良 | 二等 |
31 | 八室 | 吴子开 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
32 | 八室 | 余琪 | 0 | 2 | 1 | 0 | 良 | 二等 |
33 | 超精总体部 | 于欢 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
34 | 超精总体部 | 卓郡 | 0 | 2 | 1 | 0 | 良 | 二等 |
35 | 一室 | 朱福音 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
36 | 一室 | 何小君 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
37 | 一室 | 王改霞 | 0 | 2 | 1 | 0 | 良 | 二等 |
38 | 四室 | 姚靖威 | 0 | 2 | 1 | 0 | 良 | 二等 |
39 | 六室 | 吉星宇 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
40 | 开放室 | 许盟 | 0 | 0 | 3 | 0 | 合格 | 二等 |
41 | 开放室 | 闫恺 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
42 | 开放室 | 孙勃 | 0 | 2 | 1 | 0 | 良 | 二等 |
43 | 一室 | 易彬 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
44 | 一室 | 陈静 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
45 | 一室 | 曹政 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
46 | 三室 | 周克虎 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
47 | 六室 | 龙泓霖 | 0 | 1 | 2 | 0 | 合格 | 二等 |
48 | 三室 | 梁晓波 | 0 | 2 | 1 | 0 | 良 | 二等 |
49 | 六室 | 刘川熙 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 二等 |
50 | 一室 | 朱能兵 | 0 | 2 | 1 | 0 | 良 | 二等 |
序号
部门
姓名
优
良
合格
不合格
结果
建议享受等级奖学金
1 | 三室 | 钱俊璋 | 0 | 4 | 0 | 0 | 良 | 一等 |
2 | 六室 | 焦仲科 | 1 | 2 | 0 | 0 | 良+ | 一等 |
3 | 八室 | 李斌 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
4 | 先光中心 | 吴高峰 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 一等 |
5 | 八室 | 戴晓霖 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 一等 |
6 | 八室 | 赵军磊 | 1 | 2 | 0 | 0 | 良+ | 一等 |
7 | 八室 | 李杨 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 一等 |
8 | 开放室 | 杜文娟 | 0 | 3 | 0 | 0 | 良 | 一等 |
9 | 开放室 | 李阳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
10 | 先光中心 | 刘锋伟 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
11 | 一室 | 李力行 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
12 | 一室 | 杨发盛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 良+ | 一等 |
13 | 六室 | 陈臻 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
14 | 六室 | 洪裕珍 | 3 | 0 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
15 | 八室 | 孔林 | 2 | 1 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
16 | 八室 | 栾银森 | 3 | 0 | 0 | 0 | 优 | 一等 |
17 | 四室 | 王从政 | 0 | 1 | 2 | 0 | 合格 | 二等 |
18 | 四室 | 程依光 | 0 | 1 | 2 | 0 | 合格 | 二等 |
19 | 八室 | 陈小君 | 0 | 2 | 0 | 1 | 良- | 二等 |
20 | 八室 | 赵丽娜 | 0 | 2 | 1 | 0 | 良- | 二等 |
21 | 八室 | 周航成 | 0 | 1 | 2 | 0 | 合格 | 二等 |
22 | 八室 | 孔庆峰 | 0 | 2 | 1 | 0 | 良- | 二等 |
23 | 八室 | 于信 | 0 | 1 | 2 | 0 | 合格 | 二等 |
24 | 十一室 | 徐旭 | 0 | 1 | 2 | 0 | 合格 | 二等 |
25 | 十一室 | 周胜 | 0 | 1 | 2 | 0 | 合格 | 二等 |
26 | 开放室 | 刘明刚 | 0 | 1 | 1 | 1 | 合格 | 二等 |
27 | 先光中心 | 孟凯 | 0 | 1 | 2 | 0 | 合格 | 二等 |
28 | 轻质镜 | 卢永刚 | 0 | 0 | 3 | 0 | 合格 | 二等 |
29 | 一室 | 李宏伟 | 0 | 0 | 3 | 0 | 合格 | 二等 |
30 | 八室 | 宋定安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 良- | 二等 |
31 | 四室 | 刘俊伯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 优 | 享受职工待遇 |
32 | 先光中心 | 全海洋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 良+ | 享受职工待遇 |
注明:评选结果结合三位评委老师考核给出的优、良、合格、不合格统计得出。
优:获三分之二及以上优 良+:获一个优
良(硕士):获三分之二及以上良,但没有优
良(博士): 获三个良
良-(博士):获两个良,一个合格
合格:获三分之二及以上合格 不合格:获三分之二及以上不合格
硕士和博士分开排名,前50%建议享受一等奖学金,后50%建议享受二等奖学金