序号 | 姓名 | 博士专业 | 学术审核 | 英语 | 专业课一 | 综合面试 | 面试成绩 | 总成绩 | 类别 | 备注 |
1 | 陈克乐 | 信号与信息处理 | 92.6 | 73 | 94 | 84.17 | 81.93 | 87.55 | 申请-考核制 | 与重庆大学联合培养 |
2 | 李志俊 | 信号与信息处理 | 82.2 | 79 | 94 | 86.33 | 84.87 | 85.89 | 申请-考核制 | 与重庆大学联合培养 |
3 | 刘琼 | 信号与信息处理 | 82.6 | 73.67 | 89 | 84 | 81.93 | 83.55 | 申请-考核制 | 与电子科技大学联合培养 |
4 | 宋飞 | 信号与信息处理 | 95.8 | 75.67 | 62 | 86.67 | 84.47 | 83.37 | 申请-考核制 | 与电子科技大学联合培养 |
5 | 饶江浩 | 信号与信息处理 | 77.2 | 81.33 | 85 | 82.17 | 82 | 81.16 | 申请-考核制 | 与电子科技大学联合培养 |
6 | 刘相志 | 光学工程 | 92.6 | 67 | 77 | 86 | 82.2 | 84.28 | 申请-考核制 | 与重庆大学联合培养 |
7 | 陆黎明 | 光学工程 | 79.4 | 71.33 | 84 | 74.67 | 74 | 77.62 | 申请-考核制 | 与电子科技大学联合培养 |
8 | 张博 | 光学工程 | 78.4 | 78.67 | 70 | 77.33 | 77.6 | 76.32 | 申请-考核制 | 与电子科技大学联合培养 |
9 | 胡常安 | 测试计量技术及仪器 | 93.4 | 67.33 | 73 | 82.17 | 79.2 | 82.22 | 申请-考核制 | 与重庆大学联合培养 |
10 | 彭翔 | 测试计量技术及仪器 | 92 | 69.67 | 87 | 71 | 70.73 | 80.37 | 申请-考核制 | 与电子科技大学联合培养 |
11 | 孙海峰 | 测试计量技术及仪器 | 92.8 | 62.67 | 70 | 80.5 | 76.93 | 80.31 | 申请-考核制 | 与电子科技大学联合培养 |
12 | 马子杰 | 信号与信息处理 | 86.56 | 硕转博 | ||||||
13 | 邓久强 | 信号与信息处理 | 86.24 | 硕转博 | ||||||
14 | 汪祥宇 | 信号与信息处理 | 85.66 | 硕转博 | ||||||
15 | 吴非 | 信号与信息处理 | 83.1 | 硕转博 | ||||||
16 | 贾昊龙 | 信号与信息处理 | 82.94 | 硕转博 | ||||||
17 | 聂康 | 信号与信息处理 | 82.28 | 硕转博 | ||||||
18 | 杨稳杰 | 信号与信息处理 | 81.66 | 硕转博 | 与重庆大学联合培养 | |||||
19 | 左竞 | 信号与信息处理 | 81.16 | 硕转博 | 与重庆大学联合培养 | |||||
20 | 岳献 | 光学工程 | 84.4 | 硕转博 | ||||||
21 | 任宁 | 光学工程 | 84.1 | 硕转博 | ||||||
22 | 徐晨 | 光学工程 | 82.2 | 硕转博 | ||||||
23 | 李镇言 | 光学工程 | 77.8 | 硕转博 | 与重庆大学联合培养 | |||||
24 | 李志康 | 光学工程 | 77.8 | 硕转博 | 与重庆大学联合培养 | |||||
25 | 鹿辛践 | 测试计量技术及仪器 | 84.74 | 硕转博 | ||||||
26 | 张雅鑫 | 测试计量技术及仪器 | 84.2 | 硕转博 | ||||||
27 | 金川 | 测试计量技术及仪器 | 83.48 | 硕转博 | ||||||
28 | 秦涛 | 测试计量技术及仪器 | 83 | 硕转博 | ||||||
29 | 刘磊 | 测试计量技术及仪器 | 81.8 | 硕转博 | ||||||
30 | 马帅 | 测试计量技术及仪器 | 81.7 | 硕转博 | 与重庆大学联合培养 | |||||
31 | 位浩杰 | 测试计量技术及仪器 | 81.3 | 硕转博 | 与重庆大学联合培养 | |||||
32 | 成小龙 | 测试计量技术及仪器 | 92 | 直博生 | ||||||
33 | 程天霁 | 测试计量技术及仪器 | 95 | 直博生 | ||||||
34 | 彭锦锦 | 测试计量技术及仪器 | 91 | 直博生 | ||||||
35 | 包汉霖 | 测试计量技术及仪器 | 93 | 直博生 | ||||||
36 | 董莲红 | 测试计量技术及仪器 | 93 | 直博生 | ||||||
37 | 王进 | 测试计量技术及仪器 | 93 | 直博生 | ||||||
38 | 刘志文 | 测试计量技术及仪器 | 92 | 直博生 | ||||||
39 | 张皓辰 | 光学工程 | 93 | 直博生 | ||||||
40 | 李佳慧 | 光学工程 | 92 | 直博生 | ||||||
41 | 李俊威 | 光学工程 | 94 | 直博生 | ||||||
42 | 宋岸鹏 | 光学工程 | 95 | 直博生 | ||||||
43 | 李淑娴 | 信号与信息处理 | 93 | 直博生 | ||||||
44 | 李淑琪 | 信号与信息处理 | 93 | 直博生 | ||||||
45 | 刘超 | 信号与信息处理 | 93.5 | 直博生 | ||||||
46 | 王宁 | 信号与信息处理 | 92 | 直博生 | ||||||
47 | 胡兴成 | 信号与信息处理 | 95 | 直博生 | ||||||
48 | 位希雅 | 信号与信息处理 | 94 | 直博生 | ||||||
49 | 李颖 | 信号与信息处理 | 92 | 直博生 | ||||||
50 | 袁良柱 | 信号与信息处理 | 94 | 直博生 |
其中:与重庆大学联培博士占中国科学院大学指标(即中国科学院大学博士研究生),按照国科大及光电所要求进行博士学习,毕业时申请国科大博士毕业证和学位证,学位课学习以及培养环节与国科大博士培养模式一致;与电子科技大学联培博士占电子科技大学指标,按照电子科大及光电所要求进行学习,毕业时申请三证,即电子科技大学博士毕业证和学位证,以及国科大毕业证。
公示期为2019年4月24日至5月9日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn。
以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定,调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。电子科大联培指标将与电子科技大学接洽做好相关上报手续。
中国科学院光电技术研究所
研究生部
2019年4月24日