序号 | 姓名 | 报考专业 | 总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 王锐韬 | 光学工程 | 88.36 | 拟录取 | 国科大指标 |
2 | 李鸣 | 光学工程 | 85.28 | 拟录取 | 国科大指标 |
3 | 李泰霖 | 光学工程 | 84.48 | 拟录取 | 国科大指标 |
4 | 王玉龙 | 光学工程 | 82.08 | 拟录取 | 国科大指标 |
5 | 郑伊迪 | 光学工程 | 80.70 | 未录取 | |
6 | 范伟 | 光学工程 | 80.56 | ||
7 | 青建宏 | 光学工程 | 79.84 | ||
1 | 余智勇 | 测试计量技术及仪器 | 88.23 | 拟录取 | 国科大指标 |
2 | 唐川明 | 测试计量技术及仪器 | 88.07 | 拟录取 | 国科大指标 |
3 | 廖建明 | 测试计量技术及仪器 | 87.86 | 拟录取 | 国科大指标 |
4 | 雷云松 | 测试计量技术及仪器 | 87.35 | 拟录取 | 国科大指标 |
5 | 邹凡 | 测试计量技术及仪器 | 87.17 | 拟录取 | 国科大指标 |
6 | 刘永健 | 测试计量技术及仪器 | 86.87 | 拟录取 | 国科大指标 |
7 | 涂琼 | 测试计量技术及仪器 | 86.52 | 拟录取 | 国科大指标 |
8 | 蒋贇 | 测试计量技术及仪器 | 86.42 | 拟录取 | 国科大指标 |
9 | 李明谦 | 测试计量技术及仪器 | 86.18 | 未录取 | |
10 | 张灏淼 | 测试计量技术及仪器 | 84.41 | ||
11 | 冯田 | 测试计量技术及仪器 | 84.19 | ||
12 | 罗文韬 | 测试计量技术及仪器 | 83.32 | ||
13 | 杨超 | 测试计量技术及仪器 | 82.71 | ||
14 | 孙永恒 | 测试计量技术及仪器 | 81.54 | ||
15 | 张泽清 | 测试计量技术及仪器 | 81.13 | ||
16 | 兰俊 | 测试计量技术及仪器 | 79.40 | ||
17 | 何泽志 | 测试计量技术及仪器 | 78.41 | ||
1 | 杨颖 | 信号与信息处理 | 88.48 | 拟录取 | 国科大指标 |
2 | 罗辉 | 信号与信息处理 | 88.37 | 拟录取 | 国科大指标 |
3 | 易晋辉 | 信号与信息处理 | 84.80 | 拟录取 | 国科大指标 |
4 | 李鸿 | 信号与信息处理 | 84.24 | 未录取 | |
5 | 曾思康 | 信号与信息处理 | 80.59 |
中国科学院光电技术研究所
研究生部
2021年4月19日