经我所研究生招生工作领导小组审定,2023年硕转博考核结果及拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 硕转博总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 陈凯余 | 信号与信息处理 | 89.58 | 拟录取 | |
2 | 马若飞 | 信号与信息处理 | 86.66 | ||
3 | 张家昊 | 信号与信息处理 | 82.76 | ||
4 | 许昕 | 光学工程 | 89.73 | 拟录取 | |
5 | 龙宇亮 | 光学工程 | 88.68 | 拟录取 | |
6 | 李澳 | 光学工程 | 88.19 | 拟录取 | |
7 | 潘晓燕 | 光学工程 | 88.08 | 拟录取 | |
8 | 叶文怡 | 光学工程 | 87.93 | 拟录取 | 科研经费博士 |
9 | 雷知昊 | 光学工程 | 87.82 | 拟录取 | 科研经费博士 |
10 | 张翅翔 | 光学工程 | 87.04 | 拟录取 | 科研经费博士 |
11 | 曹颖慧 | 光学工程 | 86.91 | ||
12 | 向前进 | 光学工程 | 86.54 | ||
13 | 杨溢 | 光学工程 | 86.47 | ||
14 | 胡超 | 光学工程 | 84.69 | ||
15 | 夏果 | 光学工程 | 84.54 | ||
16 | 崔力娜 | 光学工程 | 83.82 | ||
17 | 蔡远凌云 | 测试计量技术及仪器 | 90.70 | 拟录取 | |
18 | 孙浩峻 | 测试计量技术及仪器 | 89.31 | 拟录取 | |
19 | 王丽君 | 测试计量技术及仪器 | 89.22 | 拟录取 | |
20 | 赵开元 | 测试计量技术及仪器 | 89.19 | 拟录取 | |
21 | 蒋孟娜 | 测试计量技术及仪器 | 88.88 | 拟录取 | |
22 | 付国权 | 测试计量技术及仪器 | 87.73 | 拟录取 | |
23 | 杨然 | 测试计量技术及仪器 | 87.58 | 拟录取 | |
24 | 李子铭 | 测试计量技术及仪器 | 86.96 | 拟录取 | |
25 | 张云 | 测试计量技术及仪器 | 86.73 | 拟录取 | |
26 | 谷炎达 | 测试计量技术及仪器 | 85.93 | 拟录取 | |
27 | 于泳 | 测试计量技术及仪器 | 85.89 | 拟录取 | 科研经费博士 |
28 | 鲁琳琳 | 测试计量技术及仪器 | 85.69 | 拟录取 | 科研经费博士 |
29 | 李泰北 | 测试计量技术及仪器 | 85.51 | 拟录取 | 科研经费博士 |
30 | 苗青青 | 测试计量技术及仪器 | 85.49 | 拟录取 | 科研经费博士 |
31 | 梁震 | 测试计量技术及仪器 | 85.21 | 拟录取 | 科研经费博士 |
32 | 王伦 | 测试计量技术及仪器 | 84.95 | 拟录取 | 科研经费博士 |
33 | 李阳 | 测试计量技术及仪器 | 84.92 | 拟录取 | 科研经费博士 |
34 | 张文雪 | 测试计量技术及仪器 | 84.29 | ||
35 | 马思远 | 测试计量技术及仪器 | 84.21 | ||
36 | 魏文彦 | 测试计量技术及仪器 | 83.97 | ||
37 | 吴涛 | 测试计量技术及仪器 | 83.83 | ||
38 | 张春福 | 测试计量技术及仪器 | 83.64 | 拟录取 | 科研经费博士/智能航空技术专项指标 |
39 | 申庆瑜 | 测试计量技术及仪器 | 83.34 | ||
40 | 韦胜杰 | 测试计量技术及仪器 | 83.28 | ||
41 | 赵凯悦 | 测试计量技术及仪器 | 83.22 | ||
42 | 闫泽昊 | 测试计量技术及仪器 | 83.21 | ||
43 | 邓诗易 | 测试计量技术及仪器 | 83.09 | ||
44 | 王玲 | 测试计量技术及仪器 | 82.98 | ||
45 | 杨训 | 测试计量技术及仪器 | 82.98 | ||
46 | 邱丽雯 | 测试计量技术及仪器 | 82.86 | ||
47 | 温淋雄 | 测试计量技术及仪器 | 82.49 | ||
48 | 旷天佑 | 测试计量技术及仪器 | 82.21 | ||
49 | 武泽 | 测试计量技术及仪器 | 80.58 |
科研博士与普通博士仅培养经费来源不同,科研博士由导师课题组支付学生的所有奖助学金。对学生而言,缴纳学费、享受待遇、培养过程、毕业要求等,与其他普通博士完全一致。
公示期为2023年4月17日至4月27日,对考核结果以及拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn。
中国科学院光电技术研究所
研究生部
2023年4月17日