您当前的位置:

光电所2023年博士“申请-考核”制考核结果及拟录取名单公示

发布时间:2023-04-17

姓名 报考专业名称 英语翻译 申请-考核制业务课一 学术审核 英语口试成绩 英语能力考核成绩 综合面试成绩 总成绩 拟录取 备注
晏川 信号与信息处理 66 85 80.6 70.5 68.7 93.33 88.76 拟录取 电子科大联培/科研经费博士
张曼婷 信号与信息处理 51 85 72.6 87 72.6 89.00 85.32
韩斌斌 信号与信息处理 缺考 缺考 78
张峻浩 光学工程 90 88 95 91 90.6 93.67 92.93 拟录取 电子科大联培/科研经费博士
赵彦 光学工程 78 79 91.8 95.5 88.5 86.33 86.36 拟录取 电子科大联培/科研经费博士
徐田荣 光学工程 86 77 85.8 84.5 85.1 85.33 84.52
黄远建 光学工程 79 84 84.8 79 79 85.00 84.28
李松庭 光学工程 缺考 缺考 89.6
王月瑭 测试计量技术及仪器 74 77 88.8 89.5 83.3 89.33 87.44 拟录取 电子科大联培/科研经费博士
杜响 测试计量技术及仪器 75 78 83 71 72.6 91.33 87.29 拟录取 电子科大联培/科研经费博士
张路瑶 测试计量技术及仪器 83 74 90.2 86 84.8 88.33 86.73 拟录取 电子科大联培/科研经费博士
梁知清 测试计量技术及仪器 79 90 83.2 85.5 82.9 85.67 85.58 拟录取 电子科大联培/科研经费博士
姜佳丽 测试计量技术及仪器 76 75 85.4 82 79.6 86.67 84.67
吴鹏 测试计量技术及仪器 81 83 83 80 80.4 85.33 84.37
周永生 测试计量技术及仪器 69 65 85.2 78 74.4 86.33 82.89
余福源 测试计量技术及仪器 83 81 75.4 64.5 71.9 83.00 80.93
周煜昊 测试计量技术及仪器 78 62 80.6 74.5 75.9 82.00 79.25
吕菲 测试计量技术及仪器 80 72 77.2 72.5 75.5 77.33 76.60

1. 经过所招生领导小组审定,博士申请-考核制拟录取的博士为与电子科大联合培养的科研经费博士,后续数据将由电子科大上报教育部。

2. 科研经费博士与普通博士仅培养经费来源不同,科研博士由导师课题组支付学生的所有奖助学金。对学生而言,缴纳学费、享受待遇、培养过程、毕业要求等,与其他普通博士完全一致。

3. 公示期为2023年4月17日至4月27日,对考核结果以及拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn

 

 


中国科学院光电技术研究所

研究生部

2023年4月17日