序号 | 考生姓名 | 学术审核 | 笔试 | 英语面试 | 综合面试 | 总成绩 | 录取情况 | 备注 |
1 | 何程 | 81.67 | 76 | 83.00 | 92 | 88.47 | 拟录取 | 电子科大联培/科研经费博士 |
2 | 吴云 | 87.00 | 71 | 91.00 | 86.75 | 85.63 | 拟录取 | 电子科大联培/科研经费博士 |
3 | 王瑞 | 83.83 | 86 | 89.67 | 84.25 | 84.93 | 拟录取 | 电子科大联培/科研经费博士 |
4 | 沈鑫 | 77.50 | 92 | 77.67 | 85.5 | 84.57 | 拟录取 | 电子科大联培/科研经费博士 |
5 | 周文琳 | 86.17 | 80 | 85.67 | 83.5 | 83.63 | 拟录取 | 电子科大联培/科研经费博士 |
6 | 徐田荣 | 86.17 | 80 | 90.33 | 82.25 | 83.23 | 拟录取 | 电子科大联培/科研经费博士 |
7 | 匡煜 | 87.17 | 72 | 79.67 | 84.25 | 82.86 | 拟录取 | 电子科大联培/科研经费博士 |
8 | 徐倩 | 86.67 | 78 | 90.33 | 79.5 | 81.15 | ||
9 | 高博 | 81.00 | 80 | 77.33 | 81.25 | 80.71 | ||
10 | 陈知枢 | 84.50 | 79 | 70.67 | 81.25 | 80.29 | ||
11 | 卓珊珊 | 89.83 | 71 | 76.33 | 79.75 | 79.54 | ||
12 | 郑凯伟 | 77.50 | 76 | 76.67 | 79.5 | 78.67 | ||
13 | 喻子晗 | 86.17 | 60 | 83.00 | 78.75 | 78.04 | ||
14 | 刘代源 | 89.00 | 35 | 71.67 | 82 | 76.97 | ||
15 | 吕菲 | 78.83 | 61 | 84.00 | 74.75 | 74.71 | ||
16 | 孔乾坤 | 81.17 | 71 | 67.67 | 74.75 | 74.31 | ||
17 | 刘华林 | 81.67 | 60 | 71.00 | 75.25 | 73.94 | ||
18 | 张亦舒 | 80.83 | 61 | 79.33 | 72.75 | 73.04 | ||
19 | 李兰 | 81.50 | 39 | 69.67 | 76.75 | 72.74 |
1. 经过所招生领导小组审定,博士申请-考核制拟录取的博士为与电子科大联合培养的科研经费博士,后续数据将由电子科大上报教育部。
2. 科研经费博士与普通博士仅培养经费来源不同,科研博士由导师课题组支付学生的所有奖助学金。对学生而言,缴纳学费、享受待遇、培养过程、毕业要求等,与其他普通博士完全一致。
3. 公示期为2024年4月26日至5月11日,对考核结果以及拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn。
中国科学院光电技术研究所
研究生部
2024年4月26日