序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 分组 | 开题成绩(20分) | 课程成绩(20分) | 综合面试成绩(60分) | 总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 马建波 | 信号与信息处理 | 20 | 16.87 | 52.8 | 89.67 | 拟录取 | ||
2 | 梅霄晗 | 信号与信息处理 | 18 | 17.52 | 52.68 | 88.20 | 拟录取 | 科研经费博士 | |
3 | 邱义娟 | 信号与信息处理 | 18 | 16.76 | 52.08 | 86.84 | |||
4 | 韩文雨 | 信号与信息处理 | 20 | 16.88 | 49.68 | 86.56 | |||
5 | 唐迈 | 信号与信息处理 | 18 | 17.48 | 48.96 | 84.44 | |||
6 | 汪洋 | 信号与信息处理 | 18 | 16.26 | 47.28 | 81.54 | |||
7 | 陈淼伶 | 信号与信息处理 | 18 | 17.42 | 44.88 | 80.30 | |||
8 | 张清延 | 集成电路科学与工程 | 20 | 16.49 | 54.12 | 90.61 | 拟录取 | 科研经费博士 | |
9 | 陈赵玺 | 集成电路科学与工程 | 20 | 17.21 | 49.08 | 86.29 | |||
10 | 张凌霄 | 光学工程 | 20 | 16.97 | 52.8 | 89.77 | 拟录取 | ||
11 | 张涛 | 光学工程 | 20 | 17.09 | 51.84 | 88.93 | 拟录取 | ||
12 | 何欣烨 | 光学工程 | 20 | 17.31 | 51.24 | 88.55 | 拟录取 | ||
13 | 章大鹏 | 光学工程 | 20 | 17.31 | 51.12 | 88.43 | 拟录取 | ||
14 | 李威 | 光学工程 | 18 | 17.39 | 52.2 | 87.59 | 拟录取 | 科研经费博士 | |
15 | 陈健颖 | 光学工程 | 18 | 17.47 | 51.84 | 87.31 | 拟录取 | 科研经费博士 | |
16 | 张浚哲 | 光学工程 | 18 | 17.21 | 50.28 | 85.49 | |||
17 | 何瑞峰 | 光学工程 | 18 | 16.63 | 50.52 | 85.15 | |||
18 | 区玉中 | 光学工程 | 20 | 16.02 | 48.72 | 84.74 | |||
19 | 韩艺萍 | 光学工程 | 18 | 16.34 | 49.32 | 83.66 | |||
20 | 陈子杰 | 光学工程 | 18 | 17.14 | 48.24 | 83.38 | |||
21 | 赵灿 | 光学工程 | 18 | 16.12 | 49.08 | 83.20 | |||
22 | 吕泽平 | 光学工程 | 18 | 16.91 | 48 | 82.91 | |||
23 | 贾睿 | 光学工程 | 18 | 16.85 | 47.4 | 82.25 | |||
24 | 乔思源 | 电子信息 | 20 | 17.16 | 55.44 | 92.60 | 拟录取 | ||
25 | 陈学思 | 电子信息 | 18 | 16.05 | 51.84 | 85.89 | 拟录取 | 科研经费博士 | |
26 | 樊文波 | 电子信息 | 18 | 15.99 | 49.92 | 83.91 | |||
27 | 程泳博 | 电子信息 | 18 | 15.97 | 46.08 | 80.05 | |||
28 | 李建科 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 20 | 17.05 | 55.32 | 92.37 | 拟录取 | |
29 | 王勇豪 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 18 | 17.35 | 53.28 | 88.63 | 拟录取 | |
30 | 周靖淞 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 18 | 17.47 | 53.04 | 88.51 | 拟录取 | 智能航空专项/科研经费博士 |
31 | 夏万润 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 18 | 17.08 | 52.44 | 87.52 | 拟录取 | |
32 | 雷宇 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 18 | 18.31 | 50.64 | 86.95 | 拟录取 | |
33 | 田诚 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 18 | 17.21 | 51.24 | 86.45 | 拟录取 | 科研经费博士 |
34 | 庄山林 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 18 | 17.62 | 50.76 | 86.38 | 拟录取 | 科研经费博士 |
35 | 徐飞菲 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 18 | 17.09 | 50.52 | 85.61 | ||
36 | 杨京朋 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 18 | 16.95 | 49.92 | 84.87 | ||
37 | 张婷 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 18 | 17.30 | 48.72 | 84.02 | ||
38 | 贾浩磊 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 20 | 17.44 | 46.56 | 84.00 | ||
39 | 赵浩宇 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 18 | 16.91 | 44.64 | 79.55 | ||
40 | 刘彩云 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 18 | 16.29 | 45.12 | 79.41 | ||
41 | 郭崔宁 | 测试计量技术及仪器 | 1组 | 18 | 15.93 | 44.76 | 78.69 | ||
42 | 缪文浩 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 20 | 17.55 | 55.08 | 92.63 | 拟录取 | |
43 | 张泰铭 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 20 | 16.47 | 54.6 | 91.07 | 拟录取 | |
44 | 史诗毓 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 18 | 17.53 | 53.16 | 88.69 | 拟录取 | |
45 | 李兆聪 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 20 | 17.63 | 50.94 | 88.57 | 拟录取 | |
46 | 宋英本 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 18 | 18.29 | 52.2 | 88.49 | 拟录取 | |
47 | 唐拓疆 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 18 | 17.39 | 52.38 | 87.77 | 拟录取 | 科研经费博士 |
48 | 李嘉晨 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 18 | 17.43 | 51.72 | 87.15 | 拟录取 | 科研经费博士 |
49 | 罗金 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 20 | 17.27 | 49.68 | 86.95 | 拟录取 | 科研经费博士 |
50 | 王熔 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 18 | 17.00 | 51.3 | 86.30 | ||
51 | 韩志强 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 18 | 16.99 | 51 | 85.99 | ||
52 | 黄应娇 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 18 | 16.98 | 50.76 | 85.74 | ||
53 | 李悦 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 18 | 17.78 | 49.86 | 85.64 | ||
54 | 刘洋 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 18 | 15.99 | 50.76 | 84.75 | ||
55 | 孔磊 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 18 | 17.19 | 48.12 | 83.31 | ||
56 | 郭泽宇 | 测试计量技术及仪器 | 2组 | 18 | 16.68 | 48.54 | 83.22 |
科研博士与普通博士仅培养经费来源不同,科研博士由导师课题组支付学生的所有奖助学金。对学生而言,缴纳学费、享受待遇、培养过程、毕业要求等,与其他普通博士完全一致。
公示期为2024年4月26日至5月11日,对考核结果以及拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn。
中国科学院光电技术研究所
研究生部
2024年4月26日