序号 | 考生姓名 | 学术审核 | 笔试 | 英语面试 | 综合面试 | 总成绩 |
1 | 王皓辰 | 90.00 | 89 | 92.67 | 87.4 | 88.35 |
2 | 夏昱成 | 87.29 | 80 | 96.00 | 87.6 | 87.65 |
3 | 陈航 | 91.86 | 82 | 70.33 | 89.2 | 86.86 |
4 | 江川 | 88.00 | 88 | 70.00 | 87 | 85.50 |
5 | 崔传宇 | 89.43 | 79 | 84.00 | 86 | 85.44 |
6 | 何其佳 | 86.86 | 84 | 81.33 | 84.4 | 84.30 |
7 | 罗大微 | 94.14 | 67 | 74.33 | 86.6 | 84.17 |
8 | 陈知枢 | 87.71 | 85 | 80.33 | 83 | 83.40 |
9 | 李俊杰 | 84.43 | 91 | 80.33 | 82.2 | 83.12 |
10 | 戴允童 | 86.57 | 82 | 92.67 | 79.4 | 81.70 |
11 | 郑伊迪 | 85.14 | 80 | 82.33 | 79.4 | 80.33 |
12 | 相智远 | 88.14 | 90 | 72.67 | 78.8 | 80.24 |
13 | 程泳博 | 85.43 | 74 | 83.00 | 79.8 | 80.10 |
14 | 林宇蓓 | 81.71 | 76 | 71.33 | 80.4 | 79.18 |
15 | 李美思 | 88.29 | 75 | 71.33 | 78.6 | 78.48 |
16 | 樊文波 | 81.71 | 64 | 71.00 | 80.4 | 77.95 |
17 | 李晨旭 | 82.86 | 60 | 69 | 78 | 75.79 |
18 | 贺思文 | 91.14 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - |
19 | 余苗 | 88.71 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - |
20 | 王杰 | 87.29 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - |
21 | 郭泽宇 | 82.71 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - |
特别说明:
1.此次仅公示博士研究生“申请-考核”制考核成绩,此表非最终录取名单,拟录取名单待教育部2025年联合培养博士研究生招生计划数和相关文件正式下达后进行确认,中国科学院光电技术研究所招生工作领导小组审核后公布。
2.若考生对专业课笔试成绩有异议,请在成绩发布5日内提出复查申请,逾期不再受理。复查申请通过电子邮件方式进行。发送复查申请的邮件到yjsb@ioe.ac.cn,邮件主题为:姓名+2025博士查分申请,正文内容包括:准考证号码、姓名、身份证号码、手机号、申请复查考试科目名称、复查前成绩。
按照教育部相关规定,考生本人不得直接查阅试卷。成绩复查内容限定为:①加分是否有错误;②分数是否有错登、漏登;③答卷是否有漏判。成绩复查不涉及评分标准的宽严程度。