考生姓名 | 报考专业 | 开题成绩(10分) | 课程成绩(10分) | 综合面试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 备注 |
辛赫明 | 测试计量技术及仪器 | 10 | 8.33 | 91.8 | 91.77 | 拟录取 | |
刘少宇 | 测试计量技术及仪器 | 10 | 8.75 | 90.6 | 91.23 | 拟录取 | |
张国政 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.77 | 88.4 | 88.49 | 拟录取 | |
周杰 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.67 | 88.2 | 88.23 | 拟录取 | |
王子珣 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.76 | 85.8 | 86.40 | 拟录取 | |
吴凡 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.52 | 85.2 | 85.68 | 拟录取 | |
熊增辉 | 测试计量技术及仪器 | 10 | 8.73 | 83.6 | 85.61 | 拟录取 | |
赵麒蓁 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.86 | 84.6 | 85.54 | 拟录取 | 统筹指标、科研经费博士 |
潘志杰 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.66 | 84.8 | 85.50 | 拟录取 | 科研经费博士 |
龚一丹 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.37 | 84.8 | 85.21 | 拟录取 | 科研经费博士 |
梁文新 | 测试计量技术及仪器 | 10 | 8.68 | 83 | 85.08 | 拟录取 | 科研经费博士 |
张翔 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.85 | 84 | 85.05 | 拟录取 | 科研经费博士 |
陈逸 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.32 | 84.6 | 85.00 | 拟录取 | 科研经费博士 |
朱泓屹 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.67 | 83.8 | 84.71 | ||
刁智怀 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.75 | 83.6 | 84.63 | ||
宋奇林 | 测试计量技术及仪器 | 10 | 8.40 | 82.4 | 84.32 | ||
李业攀 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.63 | 81.6 | 82.91 | ||
夏洪枫 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.46 | 81.4 | 82.58 | ||
孙攀 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.15 | 79.6 | 80.83 | ||
赵嘉欣 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.74 | 78 | 80.14 | ||
班元萌 | 测试计量技术及仪器 | 10 | 8.57 | 75.4 | 78.89 | ||
平奥翔 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.62 | 76.2 | 78.58 | ||
唐正威 | 测试计量技术及仪器 | 8 | 8.54 | 77.2 | 78.30 | ||
孟哲廷 | 光学工程 | 9 | 8.56 | 90.2 | 89.72 | 拟录取 | 统筹指标 |
赵棒 | 光学工程 | 9 | 8.65 | 88.8 | 88.69 | 拟录取 | |
杨砚方 | 光学工程 | 10 | 8.54 | 87.6 | 88.62 | 拟录取 | 统筹指标 |
石哲凯 | 光学工程 | 10 | 8.80 | 86.4 | 87.92 | 拟录取 | |
刘薇 | 光学工程 | 9 | 8.66 | 87.4 | 87.58 | 拟录取 | 科研经费博士 |
窦蒙豫 | 光学工程 | 9 | 8.91 | 86.2 | 86.87 | 拟录取 | 科研经费博士 |
吴佳瑶 | 光学工程 | 10 | 8.66 | 83.6 | 85.54 | ||
胡黔豫 | 光学工程 | 8 | 8.43 | 85 | 84.43 | ||
杨佳奇 | 光学工程 | 9 | 8.28 | 80.2 | 81.44 | ||
张凯瑞 | 集成电路科学与工程 | 10 | 8.32 | 91.8 | 91.76 | 拟录取 | |
王子毅 | 集成电路科学与工程 | 9 | 8.54 | 87 | 87.14 | 拟录取 | 统筹指标、科研经费博士 |
罗彬欣 | 信号与信息处理 | 10 | 8.99 | 94.2 | 94.35 | 拟录取 | |
郑湘粤 | 信号与信息处理 | 10 | 8.70 | 91.6 | 91.98 | 拟录取 | 科研经费博士 |
索佳玉 | 信号与信息处理 | 10 | 8.40 | 90.2 | 90.56 | 拟录取 | 科研经费博士 |
周申博 | 信号与信息处理 | 9 | 8.76 | 88 | 88.16 | ||
王元春 | 信号与信息处理 | 9 | 9.10 | 86.6 | 87.38 | ||
谢创辉 | 信号与信息处理 | 8 | 8.69 | 84.4 | 84.21 | ||
刘太贝 | 信号与信息处理 | 10 | 8.20 | 80 | 82.20 | ||
李世玉 | 电子信息 | 9 | 8.31 | 90 | 89.31 | 拟录取 | |
胡明明 | 电子信息 | 9 | 8.48 | 87.6 | 87.56 | 拟录取 | 统筹指标 |
赵文峰 | 电子信息 | 9 | 8.42 | 87.2 | 87.18 | 拟录取 | |
邬显亮 | 电子信息 | 10 | 8.75 | 83.2 | 85.31 | 拟录取 | 科研经费博士 |
周宏基 | 电子信息 | 9 | 8.15 | 84.4 | 84.67 | 拟录取 | 科研经费博士 |
王泓锟 | 电子信息 | 8 | 8.46 | 85 | 84.46 | ||
罗洵 | 电子信息 | 9 | 8.47 | 80 | 81.47 | ||
唐伟华 | 电子信息 | 9 | 8.75 | 79.2 | 81.11 | ||
王思源 | 电子信息 | 8 | 8.31 | 77.2 | 78.07 |
科研博士与普通博士仅培养经费来源不同,科研博士由导师课题组支付学生的所有奖助学金。对学生而言,缴纳学费、享受待遇、培养过程、毕业要求等,与其他普通博士完全一致。
公示期为2025年5月20日至6月2日,对考核结果以及拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn。