| 序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 开题成绩(10分) | 课程成绩(10分) | 综合面试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 备注 |
| 1 | 李晖 | 信号与信息处理 | 10 | 8.677 | 94.000 | 93.877 | 拟录取 | |
| 2 | 姚艺菲 | 信号与信息处理 | 10 | 8.813 | 90.667 | 91.346 | 拟录取 | |
| 3 | 刘育源 | 信号与信息处理 | 10 | 8.944 | 90.000 | 90.944 | 拟录取 | |
| 4 | 包国强 | 信号与信息处理 | 9 | 8.050 | 88.000 | 87.450 | 拟录取 | 科研经费博士 |
| 5 | 卢鹏森 | 信号与信息处理 | 10 | 8.239 | 85.667 | 86.773 | ||
| 6 | 秦畅 | 信号与信息处理 | 8 | 9.076 | 84.333 | 84.543 | ||
| 7 | 刘国梁 | 信号与信息处理 | 8 | 8.471 | 83.000 | 82.871 | ||
| 8 | 刘振飞 | 信号与信息处理 | 8 | 8.371 | 80.000 | 80.371 | ||
| 9 | 金宇浩 | 集成电路科学与工程 | 10 | 8.497 | 89.667 | 90.231 | 拟录取 | 统筹指标 |
| 10 | 张珏睿 | 集成电路科学与工程 | 9 | 8.398 | 83.333 | 84.065 | 拟录取 | 统筹指标 |
| 11 | 王正浩 | 集成电路科学与工程 | 9 | 8.949 | 81.667 | 83.283 | 拟录取 | 统筹指标、科研经费博士 |
| 12 | 李天航 | 光学工程 | 10 | 8.815 | 85.667 | 87.348 | 拟录取 | |
| 13 | 刘琛 | 光学工程 | 9 | 8.725 | 86.667 | 87.058 | 拟录取 | |
| 14 | 刘梦鑫 | 光学工程 | 9 | 8.870 | 86.000 | 86.670 | 拟录取 | 统筹指标 |
| 15 | 王海清 | 光学工程 | 8 | 8.771 | 87.000 | 86.371 | 拟录取 | |
| 16 | 舒林 | 光学工程 | 9 | 8.739 | 85.000 | 85.739 | 拟录取 | 统筹指标 |
| 17 | 李永刚 | 光学工程 | 8 | 8.662 | 86.000 | 85.462 | 拟录取 | 科研经费博士 |
| 18 | 周润奇 | 光学工程 | 9 | 8.784 | 83.000 | 84.184 | 拟录取 | 科研经费博士 |
| 19 | 苏蕖 | 光学工程 | 10 | 8.309 | 81.667 | 83.642 | ||
| 20 | 贾成毅 | 光学工程 | 9 | 8.159 | 81.333 | 82.225 | ||
| 21 | 程远东 | 光学工程 | 8 | 8.846 | 80.667 | 81.379 | ||
| 22 | 姚舒予 | 光学工程 | 8 | 8.222 | 81.000 | 81.022 | ||
| 23 | 方家旺 | 光学工程 | 9 | 8.935 | 78.667 | 80.868 | ||
| 24 | 刘学生 | 光学工程 | 8 | 8.359 | 72.667 | 74.493 | ||
| 25 | 于宛平 | 电子信息 | 10 | 9.275 | 95.333 | 95.542 | 拟录取 | |
| 26 | 李诗妮 | 电子信息 | 10 | 9.000 | 91.333 | 92.067 | 拟录取 | |
| 27 | 武赟浩 | 电子信息 | 10 | 9.031 | 90.667 | 91.565 | 拟录取 | |
| 28 | 赵明辉 | 电子信息 | 9 | 9.185 | 87.333 | 88.051 | 拟录取 | |
| 29 | 王玉晖 | 电子信息 | 8 | 9.055 | 88.667 | 87.988 | 拟录取 | |
| 30 | 王凌灿 | 电子信息 | 9 | 8.552 | 87.667 | 87.685 | 拟录取 | 科研经费博士 |
| 31 | 谭铜 | 电子信息 | 9 | 8.664 | 85.667 | 86.198 | 拟录取 | 科研经费博士 |
| 32 | 张欣雨 | 电子信息 | 9 | 8.761 | 84.333 | 85.227 | ||
| 33 | 张齐 | 电子信息 | 8 | 8.654 | 85.667 | 85.187 | ||
| 34 | 支前程 | 电子信息 | 9 | 8.862 | 83.333 | 84.528 | ||
| 35 | 钱贻顺 | 电子信息 | 10 | 8.717 | 80.667 | 83.250 | ||
| 36 | 卢浩 | 电子信息 | 8 | 9.194 | 82.000 | 82.794 | ||
| 37 | 付洁 | 电子信息 | 9 | 9.011 | 80.000 | 82.011 | ||
| 38 | 王怀樟 | 电子信息 | 10 | 8.726 | 75.333 | 78.993 | ||
| 39 | 黄树灿 | 测试计量技术及仪器 | 10 | 8.655 | 94.000 | 93.855 | 拟录取 | |
| 40 | 王陈 | 测试计量技术及仪器 | 8 | 8.471 | 91.333 | 89.538 | 拟录取 | |
| 41 | 涂腾辉 | 测试计量技术及仪器 | 10 | 8.694 | 87.000 | 88.294 | 拟录取 | |
| 42 | 申炜豪 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.887 | 88.000 | 88.287 | 拟录取 | |
| 43 | 严翰翔 | 测试计量技术及仪器 | 8 | 8.712 | 89.333 | 88.179 | 拟录取 | |
| 44 | 肖凝瑞 | 测试计量技术及仪器 | 8 | 8.653 | 89.333 | 88.120 | 拟录取 | |
| 45 | 李奕坤 | 测试计量技术及仪器 | 10 | 8.736 | 86.000 | 87.536 | 拟录取 | |
| 46 | 艾茗岐 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.962 | 86.667 | 87.295 | 拟录取 | |
| 47 | 孔维杨 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.842 | 85.667 | 86.376 | ||
| 48 | 刘嫱嫱 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 9.062 | 85.333 | 86.328 | 拟录取 | 统筹指标、科研经费博士 |
| 49 | 冉成林 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 9.063 | 85.000 | 86.063 | 拟录取 | 统筹指标、科研经费博士 |
| 50 | 苏帅帅 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.621 | 84.667 | 85.354 | 拟录取 | 统筹指标、科研经费博士 |
| 51 | 梁凤仪 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 9.076 | 84.000 | 85.276 | 拟录取 | 统筹指标、科研经费博士 |
| 52 | 王佳琦 | 测试计量技术及仪器 | 8 | 9.094 | 84.000 | 84.294 | ||
| 53 | 陈果 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.327 | 83.333 | 83.993 | ||
| 54 | 罗力干 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.736 | 81.667 | 83.069 | ||
| 55 | 钱文超 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 8.620 | 78.333 | 80.287 | ||
| 56 | 郝阳南 | 测试计量技术及仪器 | 8 | 7.237 | 79.667 | 78.970 |
科研博士与普通博士仅培养经费来源不同,科研博士由导师课题组支付学生的所有奖助学金。对学生而言,缴纳学费、享受待遇、培养过程、毕业要求等,与其他普通博士完全一致。
公示期为2026年5月26日至6月1日,对考核结果以及拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生委员会反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn。