序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 徐东 | 106118008080181 | 335 | 86.78 | 76.89 | 测试计量技术及仪器 | |
2 | 邱学晶 | 105328430301036 | 323 | 88.52 | 76.56 | 测试计量技术及仪器 | |
3 | 周泉成 | 103848213714012 | 323 | 87.92 | 76.26 | 计算机技术 | |
4 | 何隆东 | 103358000922960 | 319 | 88.02 | 75.91 | 计算机技术 | |
5 | 龚万齐 | 106108080400010 | 330 | 87.30 | 76.65 | 精密仪器及机械 | |
6 | 晏旭 | 106138080200426 | 325 | 87.67 | 76.33 | 精密仪器及机械 | |
7 | 邹雨彤 | 106108080300025 | 307 | 88.74 | 75.07 | 精密仪器及机械 | |
8 | 李真 | 102138050001523 | 324 | 87.75 | 76.28 | 控制工程 | |
9 | 吴云 | 106148085203577 | 318 | 86.47 | 75.04 | 控制工程 | |
10 | 杨卓 | 100078000000445 | 301 | 87.41 | 73.81 | 控制工程 | |
11 | 杨开元 | 104878000132796 | 358 | 87.33 | 79.47 | 仪器仪表工程 | |
12 | 周岩 | 106148085206950 | 325 | 87.44 | 76.22 | 仪器仪表工程 | |
13 | 张绍宇 | 102478512915791 | 332 | 85.88 | 76.14 | 仪器仪表工程 | |
14 | 雷铭 | 100078000007069 | 317 | 88.52 | 75.96 | 仪器仪表工程 | |
15 | 袁壮 | 106108080400005 | 323 | 86.39 | 75.50 | 仪器仪表工程 | |
16 | 赵梓旭 | 104878000131513 | 374 | 89.33 | 82.06 | 电子与通信工程 | 微电子学院指标 |
17 | 杨镓锜 | 106988210805905 | 326 | 88.52 | 76.86 | 电子与通信工程 | 微电子学院指标 |
公示期为2018年3月30日至4月16日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn。
以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定,调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。微电子学院指标将与微电子学院接洽做好相关上报手续。
中国科学院光电技术研究所
研究生部
2018年3月30日