您当前的位置:

中科院光电技术研究所2019年硕士研究生(一志愿)拟录取名单公示

发布时间:2019-03-28

     根据《中国科学院大学关于做好2019年硕士研究生招生录取工作的通知》(校发招字〔2019〕23号)、《中科院光电技术研究所2019年硕士招生复试与录取工作实施细则》等文件规定,经过严格的复试、体检,并经我所研究生招生领导小组会议审定,确定2019年硕士研究生(一志愿)拟录取名单如下:

序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业
1 王虎 144309151000001 298 84.34 71.97 光学工程
2 罗文韬 144309151000004 286 78.48 67.84 精密仪器及机械
3 郑伊迪 144309151000007 277 77.88 66.64 仪器仪表工程
4 杨颖 144309151000013 300 84.59 72.29 控制工程
5 林金洋 144309151000015 277 86.21 70.81 控制工程
6 刘绚 144309151000016 275 77.25 66.13 仪器仪表工程
7 成俊舟 144309151000034 301 68.40 64.30 仪器仪表工程
8 罗云霁 144309151000035 339 75.34 71.57 信号与信息处理
9 鲁梅 144309151000046 351 89.41 79.81 信号与信息处理
10 张穗 144309151000051 329 83.73 74.76 光学工程
11 刘凯文 144309151000056 290 72.72 65.36 电子与通信工程
12 邓婷 144309151000058 281 75.71 65.96 仪器仪表工程
13 马舒凡 144309151000060 332 81.46 73.93 光学工程
14 邹金钊 144309151000061 280 78.74 67.37 仪器仪表工程
15 易晋辉 144309151000065 298 79.20 69.40 电子与通信工程
16 何泽志 144309151000073 282 77.42 66.91 检测技术与自动化装置
17 范义民 144309151000075 305 78.98 69.99 光学工程
18 罗世林 144309151000076 339 80.52 74.16 光学工程
19 刘永健 144309151000083 283 75.91 66.25 测试计量技术及仪器
20 覃蝶 144309151000088 295 76.86 67.93 仪器仪表工程
21 王俊杰 144309151000090 378 75.17 75.39 测试计量技术及仪器
22 黄凯 144309151000093 306 80.43 70.81 光学工程
23 许世浩 144309151000097 323 79.34 71.97 信号与信息处理
24 范伟 144309151000101 386 82.55 79.88 光学工程
25 廖建明 144309151000103 346 77.85 73.53 光学工程
26 杨兰兰 144309151000105 280 80.55 68.28 精密仪器及机械
27 孙永恒 144309151000106 283 77.33 66.96 仪器仪表工程
28 秦鹏 144309151000107 323 81.86 73.23 电子与通信工程
29 张利红 144309151000109 273 84.83 69.71 电子与通信工程
30 涂琼 144309151000111 316 77.00 70.10 仪器仪表工程
31 刘星伶 144309151000113 288 83.99 70.80 光学工程
32 朱华 144309151000114 270 74.58 64.29 控制工程
33 宋中一 144309151000115 290 69.05 63.53 计算机技术
34 冯田 144309151000120 313 82.10 72.35 测试计量技术及仪器
35 曾思康 144309151000122 300 81.34 70.67 计算机技术
36 邹凡 144309151000124 272 78.34 66.37 测试计量技术及仪器
37 陈雪花 144309151000126 292 80.90 69.65 光学工程
38 罗辉 144309151000128 273 79.93 67.27 电子与通信工程
39 雷嘉明 144309151000130 285 76.51 66.76 检测技术与自动化装置
40 王锐韬 144309151000131 320 81.56 72.78 光学工程
41 蒋贇 144309151000140 301 85.49 72.84 光学工程
42 王玉龙 144309151000141 282 79.42 67.91 测试计量技术及仪器
43 李泰霖 144309151000143 280 78.00 67.00 电子与通信工程
44 兰俊 144309151000149 279 79.77 67.79 仪器仪表工程
45 李兴春 144309151000150 289 83.97 70.89 精密仪器及机械
46 赵玺竣 144309151000154 273 75.50 65.05 检测技术与自动化装置
47 徐淑静 144309151000161 290 78.16 68.08 仪器仪表工程
48 邱小霞 144309151000165 278 72.32 63.96 计算机技术
49 杜芸彦 144309151000166 313 78.33 70.46 计算机技术
50 张泽清 144309151000168 319 79.09 71.45 精密仪器及机械
51 李明谦 144309151000172 281 81.23 68.71 测试计量技术及仪器
52 邵林松 144309151000175 307 76.79 69.09 计算机技术
53 李鸣 144309151000177 293 84.09 71.34 光学工程
54 杨立良 144309151000179 288 69.73 63.66 仪器仪表工程
55 朱馨渝 144309151000180 301 71.64 65.92 电子与通信工程
56 余智勇 144309151000188 323 84.68 74.64 检测技术与自动化装置
57 赵佳栋 144309151000198 291 79.91 69.06 光学工程
58 杨超 144309151000199 279 83.68 69.74 测试计量技术及仪器
59 肖康 144309151000204 328 76.38 70.99 测试计量技术及仪器
60 杨锦辉 144309151000207 278 68.62 62.11 计算机技术

 

    公示期为2019328日至412日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn

以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。

中国科学院光电技术研究所

研究生部

2019328