经光电所研究生招生工作领导小组审批,2021级推荐免试研究生(含直博生)拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 本科学校 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 复试成绩 | 类别 |
1 | 王玲 | 西南大学 | 测试计量技术及仪器 | 刘博 | 96.2 | 硕士 |
2 | 张云 | 大连海事大学 | 测试计量技术及仪器 | 陈兴龙 | 96.3 | 硕士 |
3 | 折森伟 | 西安电子科技大学 | 测试计量技术及仪器 | 李雄 | 96.6 | 硕士 |
4 | 赵凯悦 | 河南理工大学 | 测试计量技术及仪器 | 郭迎辉 | 96.2 | 硕士 |
5 | 王雨萌 | 大连海事大学 | 测试计量技术及仪器 | 史立芳 | 96.3 | 硕士 |
6 | 申庆瑜 | 郑州大学 | 测试计量技术及仪器 | 毛耀 | 96.5 | 硕士 |
7 | 于泳 | 郑州大学 | 测试计量技术及仪器 | 蒲明博 | 96.5 | 硕士 |
8 | 谷炎达 | 郑州大学 | 测试计量技术及仪器 | 马浩统 | 96.5 | 硕士 |
9 | 赵郅斌 | 西安电子科技大学 | 测试计量技术及仪器 | 蒲明博 | 96.6 | 硕士 |
10 | 闫泽昊 | 河北大学 | 测试计量技术及仪器 | 顾乃庭 | 96.3 | 硕士 |
11 | 韦胜杰 | 北京林业大学 | 测试计量技术及仪器 | 韩维强 | 96.3 | 硕士 |
12 | 李雨婷 | 郑州大学 | 测试计量技术及仪器 | 李新阳 | 96.5 | 硕士 |
13 | 鲁琳琳 | 郑州大学 | 测试计量技术及仪器 | 刘琼 | 96.5 | 硕士 |
14 | 杨然 | 广西师范大学 | 测试计量技术及仪器 | 耿超 | 96.2 | 硕士 |
15 | 马思远 | 哈尔滨理工大学 | 测试计量技术及仪器 | 马晓亮 | 96.4 | 硕士 |
16 | 龚攀 | 南京理工大学 | 测试计量技术及仪器 | 蒲明博 | 96.6 | 硕士 |
17 | 杨兴梅 | 贵州大学 | 测试计量技术及仪器 | 黄林海 | 96.3 | 硕士 |
18 | 吴红梅 | 贵州大学 | 测试计量技术及仪器 | 唐涛 | 96.3 | 硕士 |
19 | 梁震 | 内蒙古工业大学 | 测试计量技术及仪器 | 刘恩海 | 96.6 | 硕士 |
20 | 胡超 | 西南石油大学 | 电子信息 | 苏海冰 | 95.5 | 硕士 |
21 | 邓诗易 | 海南大学 | 电子信息 | 杨世洪 | 95.5 | 硕士 |
22 | 张翅翔 | 西南石油大学 | 电子信息 | 钟显云 | 95.5 | 硕士 |
23 | 邱丽雯 | 河南理工大学 | 电子信息 | 孔维杰 | 95.5 | 硕士 |
24 | 陈劲松 | 西南石油大学 | 电子信息 | 王大志 | 95.5 | 硕士 |
25 | 张家昊 | 海南大学 | 电子信息 | 郭友明 | 95.5 | 硕士 |
26 | 杨宁 | 湘潭大学 | 电子信息 | 苏海冰 | 95.5 | 硕士 |
27 | 马若飞 | 华北水利水电大学 | 电子信息 | 蒋平 | 95.5 | 硕士 |
28 | 李阳 | 四川师范大学 | 电子信息 | 王强 | 95.5 | 硕士 |
29 | 王伦 | 山东建筑大学 | 光学工程 | 廖胜 | 96.3 | 硕士 |
30 | 韩东哲 | 山西大学 | 光学工程 | 魏凯 | 96.2 | 硕士 |
31 | 侯孟霞 | 河南师范大学 | 光学工程 | 范斌 | 96.2 | 硕士 |
32 | 吴涛 | 重庆邮电大学 | 信号与信息处理 | 张建林 | 96.1 | 硕士 |
33 | 刘赛男 | 辽宁科技大学 | 信号与信息处理 | 赵汝进 | 96.2 | 硕士 |
34 | 李澳 | 青岛理工大学 | 信号与信息处理 | 杨平 | 96.2 | 硕士 |
35 | 王婉祺 | 黑龙江大学 | 信号与信息处理 | 徐智勇 | 96.2 | 硕士 |
36 | 张春福 | 昆明理工大学 | 信号与信息处理 | 王进 | 96.2 | 硕士 |
37 | 肖语婷 | 湘潭大学 | 测试计量技术及仪器 | 罗先刚 | 97.5 | 直博生 |
38 | 刘彬 | 山西大学 | 测试计量技术及仪器 | 李雄 | 97.4 | 直博生 |
39 | 靳路晗 | 郑州大学 | 测试计量技术及仪器 | 毛耀 | 97.5 | 直博生 |
40 | 陈思燃 | 西安电子科技大学 | 测试计量技术及仪器 | 蒲明博 | 97.0 | 直博生 |
41 | 孟凡辉 | 郑州大学 | 测试计量技术及仪器 | 亓波 | 97.3 | 直博生 |
42 | 胡江涛 | 华中科技大学 | 测试计量技术及仪器 | 张雨东 | 98.5 | 直博生 |
43 | 王泽威 | 华中科技大学 | 测试计量技术及仪器 | 罗先刚 | 98.5 | 直博生 |
44 | 蒋吉鑫 | 西南交通大学 | 测试计量技术及仪器 | 严伟 | 97.5 | 直博生 |
45 | 张莹 | 郑州大学 | 测试计量技术及仪器 | 顾乃庭 | 97.3 | 直博生 |
46 | 田宗威 | 郑州大学 | 测试计量技术及仪器 | 严伟 | 97.5 | 直博生 |
47 | 陈强 | 南京信息工程大学 | 测试计量技术及仪器 | 罗先刚 | 98.5 | 直博生 |
48 | 文利 | 四川师范大学 | 测试计量技术及仪器 | 唐涛 | 97.5 | 直博生 |
49 | 廖明浩 | 重庆大学 | 测试计量技术及仪器 | 罗先刚 | 97.4 | 直博生 |
50 | 张逸群 | 福建师范大学 | 光学工程 | 王帅 | 97.6 | 直博生 |
51 | 李玉堂 | 山东大学 | 光学工程 | 魏凯 | 97.5 | 直博生 |
52 | 卞晴 | 电子科技大学 | 信号与信息处理 | 饶长辉 | 97.7 | 直博生 |
53 | 刘羽鹤 | 云南师范大学 | 信号与信息处理 | 饶长辉 | 97.7 | 直博生 |
54 | 李想 | 山东大学 | 信号与信息处理 | 雷涛 | 97.5 | 直博生 |
公示期为:2020年10月16日—2020年10月30日,若有问题,请与研究生部朱老师联系,电话:028-85100434。说明:直博生不占2021年硕士招生计划,占2021年博士招生计划。以上为拟录取名单,正式录取名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。
中国科学院光电技术研究所
研究生部
2020年10月16日