您当前的位置:

中科院光电所2022年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)

发布时间:2022-04-02

经我所研究生招生工作领导小组审定2022年硕士研究生拟录取名单公示如下:

考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取专业 备注
144302151000054 唐迈 316 84.60 73.90 测试计量技术及仪器  
144302151000161 韩志强 352 84.33 77.37 测试计量技术及仪器  
144302151000182 史诗毓 370 85.03 79.51 测试计量技术及仪器  
144302151000010 俞大杰 267 67.71 60.55 电子信息 退役大学生士兵计划
144302151000039 梅霄晗 364 88.84 80.82 电子信息  
144302151000044 刘永伟 344 69.80 69.30 电子信息  
144302151000045 赵一帆 311 62.86 62.53 电子信息  
144302151000048 李威 276 78.01 66.60 电子信息  
144302151000067 陈学思 320 73.79 68.89 电子信息  
144302151000068 王晓珂 352 63.49 66.94 电子信息  
144302151000077 乔思源 301 82.19 71.20 电子信息  
144302151000106 刘建鑫 303 82.61 71.61 电子信息  
144302151000108 何欣烨 284 76.06 66.43 电子信息  
144302151000123 陈赵玺 322 65.04 64.72 电子信息  
144302151000128 喻志惠 331 68.38 67.29 电子信息  
144302151000137 周靖淞 303 67.67 64.13 电子信息  
144302151000145 郑显敏 316 68.31 65.75 电子信息 少数民族骨干计划/专业间调剂
144302151000159 刘梦龙 365 65.68 69.34 电子信息  
144302151000175 孙鹏伟 321 74.16 69.18 电子信息  
144302151000043 贾睿 363 87.33 79.96 光学工程  
144302151000055 宋英本 364 89.40 81.10 光学工程  
144302151000093 李建科 321 86.27 75.23 光学工程  
144302151000094 陈健颖 363 89.77 81.18 光学工程  
144302151000184 王熔 313 87.29 74.95 光学工程  
144302151000001 张泰铭 370 93.35 83.67 精密仪器及机械  
144302151000078 向世雄 319 78.27 71.03 精密仪器及机械 专业间调剂
144302151000136 李敏 313 81.48 72.04 精密仪器及机械 专业间调剂
144302151000179 任佳慧 312 76.33 69.36 精密仪器及机械 专业间调剂
144302151000009 秦森林 307 79.68 70.54 信号与信息处理  
144302151000079 李俊杰 329 85.43 75.62 信号与信息处理  
144302151000139 赵灿 356 84.98 78.09 信号与信息处理  

 

         公示期为2022年4月2日至4月18日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组书面形式反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn

以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。

中国科学院光电技术研究所

研究生部

2022年4月2