经我所研究生招生工作领导小组审定,2022年硕士研究生调剂考生拟录取名单公示如下:
考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
100012000040018 | 郭崔宁 | 326 | 82.75 | 73.98 | 电子信息 |
100012000172679 | 薛杰锋 | 341 | 93.07 | 80.63 | 电子信息 |
100032599111443 | 张清延 | 330 | 94.51 | 80.26 | 电子信息 |
100072000000619 | 宋睿恩 | 355 | 90.98 | 80.99 | 电子信息 |
100072000000750 | 夏万润 | 354 | 93.27 | 82.03 | 电子信息 |
100072000000900 | 田诚 | 356 | 92.74 | 81.97 | 电子信息 |
100072000009396 | 詹芷雯 | 361 | 79.23 | 75.72 | 电子信息 |
100562000100242 | 于锦锦 | 380 | 91.19 | 83.60 | 测试计量技术及仪器 |
102132000001203 | 徐飞菲 | 339 | 86.60 | 77.20 | 测试计量技术及仪器 |
102462420217385 | 李正皓 | 350 | 90.53 | 80.26 | 电子信息 |
102482122212628 | 涂歆 | 365 | 89.26 | 81.13 | 电子信息 |
102482122222282 | 陈静 | 344 | 89.12 | 78.96 | 电子信息 |
103352000920213 | 林逊捷 | 377 | 83.49 | 79.45 | 电子信息 |
103352000928344 | 张浚哲 | 384 | 93.90 | 85.35 | 电子信息 |
103352000928347 | 安宗言 | 352 | 91.96 | 81.18 | 电子信息 |
103352000928349 | 程泳博 | 360 | 78.92 | 75.46 | 电子信息 |
103582210003041 | 王俊喆 | 325 | 83.63 | 74.32 | 电子信息 |
104872000106427 | 区玉中 | 340 | 90.04 | 79.02 | 电子信息 |
104872000106429 | 樊文波 | 351 | 91.25 | 80.73 | 电子信息 |
104872000132008 | 李若谦 | 331 | 88.74 | 77.47 | 电子信息 |
106102081210350 | 刘洋 | 353 | 88.57 | 79.59 | 电子信息 |
106132081000379 | 何瑞峰 | 339 | 81.51 | 74.66 | 电子信息 |
106142085403058 | 杨帆 | 324 | 94.24 | 79.52 | 电子信息 |
910022430100832 | 李任斯 | 335 | 91.32 | 79.16 | 电子信息 |
公示期为2022年4月9日至4月22日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组书面形式反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn。
以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。
中国科学院光电技术研究所
研究生部
2022年4月9日