经光电所研究生招生工作领导小组审定,2024级推荐免试研究生(含直博生)拟录取名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 拟录取类型 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 |
| 1 | 郝阳南 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 86 |
| 2 | 黄树灿 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 83 |
| 3 | 孔维杨 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 81 |
| 4 | 李宏思 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 80 |
| 5 | 李天航 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 82 |
| 6 | 刘嫱嫱 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 81 |
| 7 | 冉成林 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 87 |
| 8 | 申炜豪 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 89 |
| 9 | 史悦 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 89 |
| 10 | 舒林 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 85 |
| 11 | 孙育东 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 82 |
| 12 | 涂腾辉 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 89 |
| 13 | 王佳琦 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 88 |
| 14 | 肖凝瑞 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 87 |
| 15 | 严翰翔 | 硕士 | 测试计量技术及仪器 | 85 |
| 16 | 包国强 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 17 | 陈果 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 18 | 陈沙沙 | 硕士 | 电子信息 | 86 |
| 19 | 陈艺 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 20 | 陈油邦 | 硕士 | 电子信息 | 87 |
| 21 | 单钰祺 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 22 | 付洁 | 硕士 | 电子信息 | 92 |
| 23 | 古涵宇 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 24 | 郭剑文 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 25 | 胡佳玉 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 26 | 冀崇魁 | 硕士 | 电子信息 | 93 |
| 27 | 贾成毅 | 硕士 | 电子信息 | 91 |
| 28 | 贾世茂 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 29 | 简青东 | 硕士 | 电子信息 | 87 |
| 30 | 解媛媛 | 硕士 | 电子信息 | 89 |
| 31 | 井兴菲 | 硕士 | 电子信息 | 81 |
| 32 | 李孟婷 | 硕士 | 电子信息 | 85 |
| 33 | 李思雨 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 34 | 李炜 | 硕士 | 电子信息 | 81 |
| 35 | 李祎然 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 36 | 李奕坤 | 硕士 | 电子信息 | 88 |
| 37 | 李永刚 | 硕士 | 电子信息 | 80 |
| 38 | 凌雨杰 | 硕士 | 电子信息 | 86 |
| 39 | 刘京腾 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 40 | 刘梦鑫 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 41 | 刘书恒 | 硕士 | 电子信息 | 86 |
| 42 | 刘永康 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 43 | 刘振飞 | 硕士 | 电子信息 | 82 |
| 44 | 卢浩 | 硕士 | 电子信息 | 86 |
| 45 | 卢鹏森 | 硕士 | 电子信息 | 85 |
| 46 | 路程 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 47 | 罗力干 | 硕士 | 电子信息 | 85 |
| 48 | 罗婷婷 | 硕士 | 电子信息 | 86 |
| 49 | 马靖 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 50 | 蒲承尧 | 硕士 | 电子信息 | 86 |
| 51 | 钱文超 | 硕士 | 电子信息 | 82 |
| 52 | 钱贻顺 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 53 | 秦畅 | 硕士 | 电子信息 | 82 |
| 54 | 曲飞 | 硕士 | 电子信息 | 81 |
| 55 | 苏蕖 | 硕士 | 电子信息 | 86 |
| 56 | 苏帅帅 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 57 | 孙梦娇 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 58 | 孙杏慧 | 硕士 | 电子信息 | 80 |
| 59 | 孙政泓 | 硕士 | 电子信息 | 82 |
| 60 | 谭铜 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 61 | 王怀樟 | 硕士 | 电子信息 | 86 |
| 62 | 王亮 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 63 | 王凌灿 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 64 | 王兴腾 | 硕士 | 电子信息 | 87 |
| 65 | 王正浩 | 硕士 | 电子信息 | 82 |
| 66 | 王志胜 | 硕士 | 电子信息 | 86 |
| 67 | 温爱新 | 硕士 | 电子信息 | 85 |
| 68 | 温剑伟 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 69 | 武赟浩 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 70 | 徐虹 | 硕士 | 电子信息 | 81 |
| 71 | 徐舒妍 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 72 | 杨晶晶 | 硕士 | 电子信息 | 90 |
| 73 | 杨李苗 | 硕士 | 电子信息 | 89 |
| 74 | 杨梦宇 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 75 | 姚艺菲 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 76 | 尤静 | 硕士 | 电子信息 | 86 |
| 77 | 于宛平 | 硕士 | 电子信息 | 85 |
| 78 | 余天乐 | 硕士 | 电子信息 | 85 |
| 79 | 岳佳乐 | 硕士 | 电子信息 | 86 |
| 80 | 张家乐 | 硕士 | 电子信息 | 81 |
| 81 | 张晶晶 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 82 | 张坤 | 硕士 | 电子信息 | 82 |
| 83 | 张齐 | 硕士 | 电子信息 | 85 |
| 84 | 张秋玲 | 硕士 | 电子信息 | 88 |
| 85 | 张欣雨 | 硕士 | 电子信息 | 80 |
| 86 | 章海洋 | 硕士 | 电子信息 | 84 |
| 87 | 赵明辉 | 硕士 | 电子信息 | 85 |
| 88 | 支前程 | 硕士 | 电子信息 | 83 |
| 89 | 周豪杰 | 硕士 | 电子信息 | 85 |
| 90 | 程远东 | 硕士 | 光学工程 | 82 |
| 91 | 方家旺 | 硕士 | 光学工程 | 84 |
| 92 | 李诗妮 | 硕士 | 光学工程 | 82 |
| 93 | 刘学生 | 硕士 | 光学工程 | 81 |
| 94 | 赵一诺 | 硕士 | 光学工程 | 84 |
| 95 | 艾茗岐 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 83 |
| 96 | 金宇浩 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 85 |
| 97 | 刘琛 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 83 |
| 98 | 姚舒予 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 81 |
| 99 | 袁檬 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 84 |
| 100 | 李晖 | 硕士 | 信号与信息处理 | 83 |
| 101 | 李松 | 硕士 | 信号与信息处理 | 86 |
| 102 | 刘国梁 | 硕士 | 信号与信息处理 | 84 |
| 103 | 刘育源 | 硕士 | 信号与信息处理 | 82 |
| 104 | 马佳慧 | 硕士 | 信号与信息处理 | 89 |
| 105 | 王玉晖 | 硕士 | 信号与信息处理 | 85 |
| 106 | 余栗轩 | 硕士 | 信号与信息处理 | 84 |
| 107 | 陈铭 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 91 |
| 108 | 陈卓 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 90 |
| 109 | 郝博群 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 86 |
| 110 | 胡龙 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 88 |
| 111 | 刘昶江 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 82 |
| 112 | 盛志强 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 86 |
| 113 | 舒华俊 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 85 |
| 114 | 汪靖东 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 90 |
| 115 | 肖志豪 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 92 |
| 116 | 余建东 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 87 |
| 117 | 钟长林 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 90 |
| 118 | 夏天宏 | 直博生 | 光学工程 | 97 |
| 119 | 郑雨潇 | 直博生 | 光学工程 | 93 |
| 120 | 鲜松茂 | 直博生 | 集成电路科学与工程 | 94 |
| 121 | 胡雨娇 | 直博生 | 信号与信息处理 | 81 |
| 122 | 李川 | 直博生 | 信号与信息处理 | 94 |
| 123 | 陆相颖 | 直博生 | 信号与信息处理 | 92 |
| 124 | 张博雅 | 直博生 | 信号与信息处理 | 88 |
说明:直博生不占2024年硕士招生指标,占2024年博士招生指标;公示期为:2023年10月10日—2023年10月23日,若有问题,请与研究生部朱老师联系,电话:028-85100434。以上为拟录取名单,正式录取名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。
中国科学院光电技术研究所
研究生部
2023年10月10日