考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
144304151000016 | 李雨 | 365 | 84.49 | 78.75 | |
144304151000006 | 周润奇 | 366 | 83 | 78.10 | |
144304151000033 | 李尹 | 350 | 85.04 | 77.52 | |
144304151000007 | 张尚华 | 336 | 87.28 | 77.24 | |
144304151000037 | 张敬宗 | 328 | 88.85 | 77.23 | |
144304151000038 | 郭佳滢 | 322 | 87 | 75.70 | |
144304151000088 | 王陈 | 324 | 86.14 | 75.47 | |
144304151000008 | 薛雯天 | 328 | 83.7 | 74.65 | |
144304151000056 | 张震 | 331 | 81.47 | 73.84 | |
144304151000090 | 王顺福 | 325 | 81.78 | 73.39 | |
144304151000025 | 梁凤仪 | 283 | 89.65 | 73.13 | |
144304151000108 | 龙柏谙 | 360 | 73.95 | 72.98 | |
144304151000083 | 汪炜杰 | 328 | 79.81 | 72.71 | |
144304151000142 | 张珏睿 | 319 | 81.41 | 72.61 | |
144304151000063 | 付浩然 | 302 | 83.91 | 72.16 | |
144304151000177 | 惠永胜 | 300 | 81.94 | 70.97 | 少数民族高层次骨干人才专项 |
公示期为2024年4月3日至4月17日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组书面形式反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn。
以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。
中国科学院光电技术研究所
研究生部
2024年4月3日