考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
144305138000186 | 陈铨 | 371 | 83.95 | 79.08 |
144305138000193 | 陈伟悦 | 324 | 90.42 | 77.61 |
144305140000106 | 张豪格 | 308 | 86.67 | 74.13 |
144305143000050 | 关振田 | 282 | 89.42 | 72.91 |
144305139000011 | 李弘恩 | 285 | 88.10 | 72.55 |
144305216001733 | 潘盈盈 | 343 | 86.63 | 77.62 |
144305159000290 | 王雨壮 | 340 | 80.87 | 74.43 |
144305177000454 | 李太睿 | 321 | 84.20 | 74.20 |
144305216000205 | 揣鸿博 | 380 | 71.65 | 73.83 |
144305146000110 | 石琼 | 335 | 79.52 | 73.26 |
144305146000151 | 田沛庭 | 288 | 87.00 | 72.30 |
144305216001935 | 王莹莹 | 333 | 77.08 | 71.84 |
144305202000072 | 崔佳宝 | 313 | 79.38 | 70.99 |
144305194000033 | 余天翔 | 325 | 75.75 | 70.38 |
144305202000164 | 杨梓航 | 324 | 84.32 | 74.56 |
144305206000633 | 陈哲 | 357 | 76.82 | 74.11 |
144305194000114 | 钱梓豪 | 316 | 84.15 | 73.68 |
144305177000391 | 农光宝 | 300 | 85.12 | 72.56 |
144305139000621 | 邓宏彬 | 341 | 76.17 | 72.18 |
144305139000231 | 姜苏恒 | 307 | 80.02 | 70.71 |
公示期为2025年4月22日至4月28日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组书面形式反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn。
以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。