| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 144306***000083 | 陈羿帆 | 401 | 88.73 | 84.47 | |
| 144306***000084 | 米朝阳 | 414 | 82.73 | 82.77 | |
| 144306***000114 | 段端阳 | 392 | 80.30 | 79.35 | |
| 144306***000111 | 雷杨 | 359 | 82.17 | 76.98 | |
| 144306***000097 | 郑志峰 | 351 | 83.07 | 76.63 | |
| 144306***000087 | 张雨晴 | 360 | 80.93 | 76.47 | |
| 144306***000094 | 王忠晖 | 333 | 83.37 | 74.98 | |
| 144306***000090 | 李强 | 334 | 80.32 | 73.56 | |
| 144306***000116 | 刘佳鑫 | 326 | 81.70 | 73.45 | |
| 144306***000122 | 唐锐 | 334 | 78.78 | 72.79 | |
| 144306***000088 | 陈燚 | 313 | 82.15 | 72.38 | |
| 144306***000108 | 吕嘉林 | 325 | 77.03 | 71.02 | |
| 144306***000100 | 方天剑 | 309 | 79.72 | 70.76 | |
| 144306***000107 | 苏誉坤 | 311 | 76.72 | 69.46 | |
| 144306***000103 | 杨福松 | 289 | 80.77 | 69.28 | |
| 144306***000098 | 罗渊文 | 300 | 77.88 | 68.94 | |
| 144306***000110 | 镇瑞 | 286 | 79.13 | 68.17 | |
| 144306***000124 | 甘小乔 | 299 | 75.97 | 67.88 | |
| 144306***000112 | 王迎雪 | 281 | 78.13 | 67.17 | |
| 144306***000129 | 易智鸣 | 277 | 74.70 | 65.05 | |
| 144306***000021 | 白智元 | 354 | 85.32 | 78.06 | |
| 144306***000007 | 吴朝正 | 330 | 82.58 | 74.29 | |
| 144306***000005 | 张世涛 | 338 | 80.65 | 74.12 | |
| 144306***000008 | 王国斌 | 304 | 86.90 | 73.85 | |
| 144306***000001 | 赵越晨 | 330 | 75.63 | 70.82 | |
| 144306***000010 | 吴佳凤 | 312 | 78.97 | 70.68 | |
| 144306***000016 | 薛钰潇 | 307 | 79.93 | 70.67 | |
| 144306***000002 | 董恒达 | 303 | 75.85 | 68.22 | |
| 144306***000134 | 孙诚鸿 | 293 | 84.28 | 71.44 | |
| 144306***000061 | 兰新苗 | 328 | 85.18 | 75.39 | |
| 144306***000074 | 李浩纬 | 300 | 84.83 | 72.42 | |
| 144306***000080 | 刘星宇 | 306 | 71.02 | 66.11 | |
| 144306***000043 | 王俊杰 | 387 | 91.53 | 84.47 | |
| 144306***000022 | 唐若尧 | 340 | 94.48 | 81.24 | |
| 144306***000037 | 黄倞洋 | 354 | 90.00 | 80.40 | |
| 144306***000031 | 王伟 | 385 | 83.22 | 80.11 | |
| 144306***000042 | 康新辉 | 323 | 88.35 | 76.48 | |
| 144306***000048 | 黄子涵 | 330 | 86.08 | 76.04 | |
| 144306***000047 | 刘彩洪 | 313 | 89.13 | 75.87 | |
| 144306***000027 | 李亮 | 328 | 83.03 | 74.32 | |
| 144306***000036 | 滕昊 | 317 | 84.08 | 73.74 | |
| 144306***000051 | 兰嘉炜 | 279 | 86.72 | 71.26 | |
| 144306***000040 | 杜海森 | 323 | 77.80 | 71.20 | |
| 144306***000044 | 张荟 | 305 | 81.35 | 71.17 | |
| 144306***000029 | 杨浩宇 | 292 | 82.25 | 70.33 | |
| 144306***000039 | 陈旭康 | 324 | 73.97 | 69.38 | |
| 144306***000045 | 彭莞婷 | 296 | 74.28 | 66.74 | |
| 144306***000118 | 李锦江 | 301 | 78.92 | 69.56 | 退役大学生士兵计划 |
| 144306***000131 | 曾宪杭 | 330 | 73.02 | 69.51 | 少数民族骨干计划 |
公示期为2026年4月1日至4月7日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生委员会以书面形式反映,联系电话:028-85100434,邮箱:yjsb@ioe.ac.cn。
以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。