经审定,2027级推荐免试研究生(含直博生)拟录取名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 录取类别 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
| 1 | 曾子傲 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 90.0 |
| 2 | 陈溢融 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 90.0 |
| 3 | 高斯颖 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 91.0 |
| 4 | 黄志杰 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 92.0 |
| 5 | 姬怡周 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 88.0 |
| 6 | 王宏伟 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 89.0 |
| 7 | 张金浩 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 91.0 |
| 8 | 张腾蛟 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 95.0 |
| 9 | 张逸哲 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 89.0 |
| 10 | 张子华 | 直博生 | 测试计量技术及仪器 | 93.0 |
| 11 | 曾维红 | 直博生 | 光学工程 | 90.0 |
| 12 | 陈欣妍 | 直博生 | 光学工程 | 90.0 |
| 13 | 高稼丰 | 直博生 | 光学工程 | 89.0 |
| 14 | 赵健豪 | 直博生 | 光学工程 | 92.0 |
| 15 | 周吉湘 | 直博生 | 光学工程 | 91.0 |
| 16 | 张祎铭 | 直博生 | 集成电路科学与工程 | 92.0 |
| 17 | 舒安豪 | 直博生 | 信号与信息处理 | 95.0 |
| 18 | 汤建豪 | 直博生 | 信号与信息处理 | 93.0 |
| 19 | 田源 | 直博生 | 信号与信息处理 | 92.0 |
| 20 | 王奥博 | 直博生 | 信号与信息处理 | 91.0 |
| 21 | 王涵 | 直博生 | 信号与信息处理 | 93.0 |
| 22 | 曾靖茹 | 硕士 | 电子信息 | 90.0 |
| 23 | 曾子豪 | 硕士 | 电子信息 | 93.0 |
| 24 | 曾梓杰 | 硕士 | 电子信息 | 90.0 |
| 25 | 陈俊洁 | 硕士 | 电子信息 | 88.0 |
| 26 | 陈雨薇 | 硕士 | 电子信息 | 95.0 |
| 27 | 程仁智 | 硕士 | 电子信息 | 95.0 |
| 28 | 崔欣可 | 硕士 | 电子信息 | 91.0 |
| 29 | 邓欣宇 | 硕士 | 电子信息 | 89.0 |
| 30 | 杜灏 | 硕士 | 电子信息 | 92.0 |
| 31 | 杜可欣 | 硕士 | 电子信息 | 91.0 |
| 32 | 龚永 | 硕士 | 电子信息 | 91.0 |
| 33 | 古佳 | 硕士 | 电子信息 | 90.0 |
| 34 | 关家鑫 | 硕士 | 电子信息 | 90.0 |
| 35 | 郭济达 | 硕士 | 电子信息 | 92.0 |
| 36 | 郭子靖 | 硕士 | 电子信息 | 89.0 |
| 37 | 何晔斌 | 硕士 | 电子信息 | 89.0 |
| 38 | 贺广州 | 硕士 | 电子信息 | 93.0 |
| 39 | 皇甫左强 | 硕士 | 电子信息 | 92.0 |
| 40 | 黄睿麟 | 硕士 | 电子信息 | 91.0 |
| 41 | 黄舒畅 | 硕士 | 电子信息 | 91.0 |
| 42 | 黄欣玥 | 硕士 | 电子信息 | 89.0 |
| 43 | 江玉冰 | 硕士 | 电子信息 | 95.0 |
| 44 | 降艺竹 | 硕士 | 电子信息 | 88.0 |
| 45 | 黎婉婷 | 硕士 | 电子信息 | 92.0 |
| 46 | 黎志伟 | 硕士 | 电子信息 | 93.0 |
| 47 | 李爱玲 | 硕士 | 电子信息 | 89.0 |
| 48 | 李冬梅 | 硕士 | 电子信息 | 88.0 |
| 49 | 李若水 | 硕士 | 电子信息 | 91.0 |
| 50 | 廖洋 | 硕士 | 电子信息 | 89.0 |
| 51 | 刘畅 | 硕士 | 电子信息 | 88.0 |
| 52 | 刘峻含 | 硕士 | 电子信息 | 96.0 |
| 53 | 刘敏 | 硕士 | 电子信息 | 90.0 |
| 54 | 刘欣雅 | 硕士 | 电子信息 | 93.0 |
| 55 | 刘曜嘉 | 硕士 | 电子信息 | 93.0 |
| 56 | 刘谕 | 硕士 | 电子信息 | 91.0 |
| 57 | 卢云云 | 硕士 | 电子信息 | 92.0 |
| 58 | 罗成瑶 | 硕士 | 电子信息 | 95.0 |
| 59 | 罗洪波 | 硕士 | 电子信息 | 92.0 |
| 60 | 潘泊名 | 硕士 | 电子信息 | 89.0 |
| 61 | 彭超宇 | 硕士 | 电子信息 | 91.0 |
| 62 | 乔子硕 | 硕士 | 电子信息 | 89.0 |
| 63 | 任泉盛 | 硕士 | 电子信息 | 89.0 |
| 64 | 施训索 | 硕士 | 电子信息 | 93.0 |
| 65 | 唐佳梦 | 硕士 | 电子信息 | 90.0 |
| 66 | 唐毅 | 硕士 | 电子信息 | 93.0 |
| 67 | 田若涵 | 硕士 | 电子信息 | 90.0 |
| 68 | 王建敏 | 硕士 | 电子信息 | 90.0 |
| 69 | 王茜瑶 | 硕士 | 电子信息 | 96.0 |
| 70 | 王诗琴 | 硕士 | 电子信息 | 92.0 |
| 71 | 王婉婷 | 硕士 | 电子信息 | 94.0 |
| 72 | 王志盛 | 硕士 | 电子信息 | 93.0 |
| 73 | 吴柳州 | 硕士 | 电子信息 | 95.0 |
| 74 | 席春燕 | 硕士 | 电子信息 | 91.0 |
| 75 | 熊伟 | 硕士 | 电子信息 | 90.0 |
| 76 | 徐麒滨 | 硕士 | 电子信息 | 92.0 |
| 77 | 杨凯 | 硕士 | 电子信息 | 92.0 |
| 78 | 于彬 | 硕士 | 电子信息 | 95.0 |
| 79 | 袁敏 | 硕士 | 电子信息 | 92.0 |
| 80 | 袁黔明 | 硕士 | 电子信息 | 90.0 |
| 81 | 张梦媛 | 硕士 | 电子信息 | 92.0 |
| 82 | 张韬 | 硕士 | 电子信息 | 89.0 |
| 83 | 张文琪 | 硕士 | 电子信息 | 96.0 |
| 84 | 张习银 | 硕士 | 电子信息 | 91.0 |
| 85 | 张旭 | 硕士 | 电子信息 | 90.0 |
| 86 | 赵海沣 | 硕士 | 电子信息 | 93.0 |
| 87 | 赵子涵 | 硕士 | 电子信息 | 94.0 |
| 88 | 赵子豪 | 硕士 | 电子信息 | 93.0 |
| 89 | 周羽倩 | 硕士 | 电子信息 | 89.0 |
| 90 | 朱俊烨 | 硕士 | 电子信息 | 89.0 |
| 91 | 朱政彦 | 硕士 | 电子信息 | 92.0 |
| 92 | 骆淇 | 硕士 | 光学工程 | 93.0 |
| 93 | 杨蕴力 | 硕士 | 光学工程 | 89.0 |
| 94 | 邹明良 | 硕士 | 光学工程 | 92.0 |
| 95 | 何秋岑 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 91.0 |
| 96 | 王李一 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 89.0 |
| 97 | 熊孜轩 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 88.0 |
| 98 | 赵光恒 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 91.0 |
| 99 | 白子毓 | 硕士 | 信号与信息处理 | 91.0 |
| 100 | 戴雯静 | 硕士 | 信号与信息处理 | 88.0 |
| 101 | 付元勋 | 硕士 | 信号与信息处理 | 92.0 |
| 102 | 吴家乐 | 硕士 | 信号与信息处理 | 90.0 |
| 103 | 行佳帅 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 92.0 |
| 104 | 雷添锦 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 92.0 |
| 105 | 李白皓 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 90.0 |
| 106 | 李世杰 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 91.0 |
| 107 | 李子娴 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 90.0 |
| 108 | 刘昊 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 89.0 |
| 109 | 刘冉 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 91.0 |
| 110 | 马子航 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 93.0 |
| 111 | 王浩然 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 92.0 |
| 112 | 王睿业 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 91.0 |
| 113 | 王显宗 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 91.0 |
| 114 | 余汪淼 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 89.0 |
| 115 | 张依晨 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 92.0 |
| 116 | 赵一蓬 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 92.0 |
| 117 | 周强 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 94.0 |
| 118 | 邹飞宇 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 94.0 |
| 119 | 邹益民 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 92.0 |
说明:直博生不占2027年硕士招生指标,占2027年博士招生指标;公示期为:2026年10月9日—2026年10月15日,若有疑问,请与研究生部杨老师联系,电话:028-85100434。以上为拟录取名单,正式录取名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。
中国科学院光电技术研究所
研究生部
2026年10月9日